首页安徽至正项目管理有限公司
工商登记信息
安徽至正项目管理有限公司企业登记字段展示。
| 企业名称 | 安徽至正项目管理有限公司 | 经营状态 | 存续 |
|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 杨柳青 | 注册资本 | 500万人民币 |
| 实缴资本 | - | 企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) |
| 成立日期 | 2023-11-01 | 核准日期 | 2023-11-01 |
| 营业期限 | 2023-11-01 至 无固定期限 | ||
| 所属省份 | 安徽省 | 所属城市 | 亳州市 |
| 所属区县 | 蒙城县 | 所属行业 | 专业技术服务业 |
| 统一社会信用代码 | 91341622MAD2W3RE16 | 纳税人识别号 | 91341622MAD2W3RE16 |
| 工商注册号 | - | 组织机构代码 | MAD2W3RE-1 |
| 参保人数 | 6* | 曾用名 | - |
| 企业主页 | http://hirecaused.168ch.com/ | ||
| 注册地址 | 安徽省亳州市蒙城县庄周办事处政通路小区2-9#1803户 | ||
经营范围
企业主营业务范围。
一般项目:工程造价咨询业务;工程管理服务;政府采购代理服务;招投标代理服务;采购代理服务;企业管理咨询;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);物业管理;物业服务评估;住房租赁;园林绿化工程施工;城市绿化管理;城市公园管理;农业生产托管服务;土地使用权租赁;土地整治服务;智能农业管理(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:建设工程监理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)